Características
REF | PRODUTO | COMP / LAR / ALT | CAP ( L ) | CX MASTER | CÓDIGO EAN 13 |
1386 | Cj. Caçarolas 18 á 24 e Fervedor 14 - Dolce PLUS Tampa de Vidro | 36,0 x 25,0 x 47,0 | - | 3 | 789 68563 2258 7 |
| | | | | |
UNI | COMPOSIÇÃO | COMP / LAR / ALT | CAP ( L ) | CX MASTER | CÓDIGO EAN 13 |
01 | Caçarola 18 - Dolce PLUS Tampa de Vidro | 30,0 x 19,0 x 09,5 | 1,9 L | - | - |
01 | Caçarola 20 - Dolce PLUS Tampa de Vidro | 32,0 x 21,0 x 10,5 | 2,6 L | - | - |
01 | Caçarola 22 - Dolce PLUS Tampa de Vidro | 34,0 x 23,0 x 11,5 | 3,6 L | - | - |
01 | Caçarola 24 - Dolce PLUS Tampa de Vidro | 36,0 x 25,0 x 12,5 | 4,8 L | - | - |
01 | Fervedor 14 - Dolce | 19,0 x 15,0 x 12,0 | 1,7 L | - | - |
PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA CONFORME REGISTRO 005691/2018 CERTIFICADO PELO OCP 0134-TS4
PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA CONFORME REGISTRO 004998/2018 CERTIFICADO PELO OCP 0134-TS4